Specifications | L | L1 | D | D1 | R |
---|---|---|---|---|---|
DN15 | 45 | 3.0 | 15.0 | 24.0 | R1/2 |
DN20 | 50 | 3.0 | 20.0 | 29.5 | R3/4 |
DN25 | 58 | 3.5 | 25.0 | 38.5 | R1 |
DN32 | 60 | 4.0 | 32.0 | 44.5 | R1 1/4 |
DN40 | 62 | 4.0 | 40.0 | 56.0 | R1 1/2 |
Technical standard
1.Nominal Pressure:1.6Mpa
2.Working Medium:Water
3.Working Temperature-20℃≤t≤110℃